KAS TAS IR
Degvielas cenu svārstības visvairāk ietekmē loģistikas uzņēmumu izmaksas. Pastāvīgās degvielas cenu dinamikas dēļ, mēs nevaram noteikt bāzes tarifus paku pārvadāšanai. Lai ietaupītu Klientu laiku no biežas cenu pārrēķināšanas, mēs piemērojam degvielas piemaksu.
Degvielas piemaksa ir nodoklis, kas tiek pievienots kā papildus cena paku piegādes pakalpojumam, un tas var mainīties (palielināties, samazināties vai patcelties) atkarībā no degvielas cenu izmaiņām.
APRĒĶINA METODE
Degvielas piemaksa tiek piemērota Itella Logistics SIA kopš 2011. gada 1. marta, tāpēc fiksētā dīzeļdegvielas bāzes cena ir 1,187 EUR / L.
Ja vidējā mēneša degvielas cena ir | |||
no… | līdz… | Degvielas piemaksa | |
1,158 €/1 l | 1,188 €/1 l | 0,00 % | |
1,344 €/1 l | 1,374 €/1 l | 5,48 % | |
1,375 €/1 l | 1,405 €/1 l | 6,39 % | |
1,406 €/1 l | 1,436 €/1 l | 7,31 % | |
1,437 €/1 l | 1,467 €/1 l | 8,22 % | |
1,468 €/1 l | 1,498 €/1 l | 9,13 % | |
1,499 €/1 l | 1,529 €/1 l | 10,05 % | |
1,530 €/1 l | 1,560 €/1 l | 10,96 % | |
1,561 €/1 l | 1,591 €/1 l | 11,87% | |
1,592 €/1 l | 1,622 €/1 l | 12,79% | |
1,623 €/1 l | 1,653 €/1 l | 13,70% | |
1,654 €/1 l | 1,684 €/1 l | 14,61% | |
1,685 €/1 l | 1,715 €/1 l | 15,53% | |
1,716 €/1 l | 1,746 €/1 l | 16,44% | |
1,747 €/1 l | 1,777 €/1 l | 17,35% | |
1,778 €/1 l | 1,808 €/1 l | 18,27% | |
1,809 €/1 l | 1,839 €/1 l | 19,18% |
Atjaunināts 1.08.2022.g.
DEGVIELAS KOEFICIENTS 2024
Periods | Vidējā degvielas cena | Degvielas piemaksa |
Janvāris 2024 | 1,608 €/1 l | 12,79% |
Februāris 2024 | 1,619 €/1 l | 12,79% |
Marts 2024 | 1,696 €/1 l | 15,53% |
Aprīlis 2024 | 1,698 €/1 l | 15,53% |
Maijs 2024 | 1,696 €/1 l | 15,53% |
Jūnijs 2024 | 1,636 €/1 l | 13,70% |
Jūlijs 2024 | 1,598 €/1 l | 12,79% |
Augusts 2024 | 1,630 €/1 l | 13,70% |
Septembris 2024 | 1,571 €/1 l | 11,87% |
Oktobris 2024 | 1,491 €/1 l | 9,13% |
Novembris 2024 | 1,566 €/1 l | 11,87% |
Decembris 2024 | 1,511 €/1 l | 10,05% |
Itella Logistics SIA patur tiesības mainīt degvielas piemaksas pamatsummu un tās aprēķināšanas metodi |